单位(子单位)工程质量竣工验收记录
G.0.1 单位(子单位)工程质量验收应按表G.0.1-1记录,表G.0.1-1为单位工程质量验收的汇总表与附录F的表F.0.1和表G.0.1-2--G.0.1-4配合使用。表G.0.1-2为单位(子单位)工程质量控制资料核查记录,表G.0.1-3为单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录,表G.0.1-4为单位(子单位)工程观感质量检查记录。
表G.0.1-1验收记录由施工单位填写,验收结论由监理(建设)单位填写。综合验收结论由参加验收各方共同商定,建设单位填写,应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价。
表G.0.1-1 单位(子单位)工程质量竣工验收记录
工程名称 | | 结构类型 | | 层数/建筑 面积 | / |
施工单位 | | 技术负责人 | | 开工日期 | |
项目经理 | | 项目技术负责人 | | 竣工日期 | |
序号 | 项目 | 验收记录 | 验收结论 |
1 | 分部工程 | 共 分部,经查 分部符合标准及设计要求 分部 | |
2 | 质量控制资料核查 | 共 项,经审查符合要求 项,经核定符合规范要求 | |
3 | 安全和主要使用功能核查及抽查结果 | 共项,经审查符合要求 项,共抽查 项,符合要求 项,经返工处理符合要求 | |
4 | 观感质量验收 | 共抽查 项,符合要求 项,不符合要求 项 | |
5 | 综合验收结论 | | |
参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 |
(公章) 单位(项目)负责人 年 月 日 | (公章) 总监理工程师 年 月 日 | (公章) 单位负责人 年月日 | (公章) 单位(项目)负责人 年 月 日 |
表G.0.1-2 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录
工程名称 | | 施工单位 | |
序号 | 项目 | 资料名称 | 份数 | 核查 意见 | 核查人 |
1 | 建 筑 与 结 构 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 | | | |
2 | 工程定们测量、放线记录 |
3 | 原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告 |
4 | 施工试验报告及见证检测报告中 |
5 | 隐蔽工程验收记录 |
6 | 施工记录 |
7 | 预制构件、预拌混凝土合格证 |
8 | 地基基础、主体结构检验及抽样检测资料 |
9 | 分项、分部工程质量验收记录 |
10 | 工程质量事故及事故调查处理资料 |
11 | 新材料、新工艺施工记录 |
12 | |
工程名称 | | 施工单位 | |
序号 | 项目 | 资料名称 | 份数 | 核查 意见 | 核查人 |
1 | 给 排 水 与 采 暖 | 图纸会审、设计变得、洽商记录 | | | |
2 | 材料、配件出厂合格证书及进场检(试)验报告 |
3 | 管道、设备强度试验、严密性试验记录 |
4 | 隐蔽工程验收记录 |
5 | 系统清洗、灌水、通球试验记录 |
6 | 施工记录 |
7 | 分项、分部工程质量验收记录 |
8 | |
工程名称 | | 施工单位 | |
序号 | 项目 | 资料名称 | 份数 | 核查 意见 | 核查人 |
1 | 建 筑 电 气 | 图纸会审、设计变得、洽商记录 | | | |
2 | 材料、配件出厂合格证书及进场检(试)验报告 |
3 | 设备调试记录 |
4 | 接地、绝缘电阻测试记录 |
5 | 隐蔽工程验收记录 |
6 | 施工记录 |
7 | 分项、分部工程质量验收记录 |
8 | |
工程名称 | | 施工单位 | |
序号 | 项目 | 资料名称 | 份数 | 核查 意见 | 核查人 |
1 | 通 风 与 空 调 | 图纸会审、设计变得、洽商记录 | | | |
2 | 材料、配件出厂合格证书及进场检(试)验报告 |
3 | 制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录 |
4 | 隐蔽工程验收记录 |
5 | 制冷设备运行调试记录 |
6 | 通风、空调系统调试记录 |
7 | 施工记录 |
8 | 分项、分部工程质量验收记录 |
9 | |
工程名称 | | 施工单位 | |
序号 | 项目 | 资料名称 | 份数 | 核查 意见 | 核查人 |
1 | 电 梯 | 土建布置图纸会审、设计变更、洽商记录 | | | |
2 | 设备出厂合格证书及开箱检验记录 |
3 | 隐蔽工程验收记录 |
4 | 施工记录 |
5 | 接地、绝缘电阻测试记录 |
6 | 负荷试验、安全装置检查记录 |
7 | 分项、分部工程质量验收记录 |
8 | |
工程名称 | | 施工单位 | |
序号 | 项目 | 资料名称 | 份数 | 核查 意见 | 核查人 |
1 | 建 筑 智 能 化 | 图纸会审、设计变得、洽商记录、竣工图及设计说明 | | | |
2 | 材料、设备出厂合格证及技术文件及进场检(试)验报告 |
3 | 隐蔽工程验收记录 |
4 | 系统功能测定及设备调试记录 |
5 | 系统技术、操作的维护手册 |
6 | 系统管理、操作人员培训记录 |
7 | 系统检测报告 |
8 | 分项、分部工程质量验收报告 |
结论: 总监理工程师 施工单位项目经理 年 月 日 (建设单位项目负责人) 年 月 日 |
表G.0.1-3 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
工程名称 | | 施工单位 | |
序号 | 项目 | 安全和功能检查项目 | 份数 | 核查 意见 | 抽查 结果 | 核查 (抽查)人 |
1 | 建 筑 与 结 构 | 屋面淋水试验记录 | | | | |
2 | 地下室防水效果检查记录 | | | |
3 | 有防水要求的地面蓄水试验记录 | | | |
4 | 建筑物垂直度、标高、全高测量记录 | | | |
5 | 抽气(风)道检查记录 | | | |
6 | 幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测报告 | | | |
7 | 建筑物沉降观测测量记录 | | | |
8 | 节能、保温测试记录 | | | |
9 | 室内环境检测报告 | | | |
10 | | | | |
工程名称 | | 施工单位 | |
序号 | 项目 | 安全和功能检查项目 | 份数 | 核查 意见 | 抽查 结果 | 核查 (抽查)人 |
1 | 给 排 水 与 采 暖 | 给水管道通水试验记录 | | | | |
2 | 暖气管道、散热器压力试验记录 | | | |
3 | 卫生器具满水试验记录 | | | |
4 | 消防管道、燃气管道压力试验记录 | | | |
5 | 排水干管通球试验记录 | | | |
6 | | | | |
工程名称 | | 施工单位 | |
序号 | 项目 | 安全和功能检查项目 | 份数 | 核查 意见 | 抽查 结果 | 核查 (抽查)人 |
1 | 电 气 | 照明全负荷试验记录 | | | | |
2 | 大型灯具牢固性试验记录 | | | |
3 | 避雷接地电阻测试记录 | | | |
4 | 线路、插座、开关接地检验记录 | | | |
5 | | | | |
工程名称 | | 施工单位 | |
序号 | 项目 | 安全和功能检查项目 | 份数 | 核查 意见 | 抽查 结果 | 核查 (抽查)人 |
1 | 通 风 与 空 调 | 通风、空调系统试运行记录 | | | | |
2 | 风量、温度测试记录 | | | |
3 | 洁净室洁净度测试记录 | | | |
4 | 制冷机给组试运行调试记录 | | | |
5 | | | | |
1 | 电 梯 | 电梯运行记录 | | | | |
2 | 电梯安全装置检测报告 | | | | |
1 | 智 能 建 筑 | 系统试运行记录 | | | | |
2 | 系统电源及接地检测报告 | | | | |
3 | | | | | |
结论: 总监理工程师 施工单位项目经理 年 月 日(建设单位项目负责人) 年 月 日 |
注:抽查项目由验收组协商确定。
表G.0.1.4 单位(子单位)工程观感质量检查记录
工程 名称 | | 施工单位 | |
序号 | 项目 | 抽查质量状况 | 质量评价 |
好 | 一般 | 差 |
1 | 建 筑 与 结 构 | 室外墙面 | | | | | | | | | | | | | |
2 | 变形缝 | | | | | | | | | | | | | |
3 | 水落管、屋面 | | | | | | | | | | | | | |
4 | 室内墙面 | | | | | | | | | | | | | |
5 | 室内顶棚 | | | | | | | | | | | | | |
6 | 室内地面 | | | | | | | | | | | | | |
7 | 楼梯、踏步、护栏 | | | | | | | | | | | | | |
8 | 门窗 | | | | | | | | | | | | | |
1 | 给 排 水 与 采 暖 | 管道接口、坡度、支架 | | | | | | | | | | | | | |
2 | 卫生器具、支架、阀门 | | | | | | | | | | | | | |
3 | 检查口、扫除口、地漏 | | | | | | | | | | | | | |
4 | 散热器、支架 | | | | | | | | | | | | | |
1 | 建 筑 电 气 | 配电箱、盘、板人、接线盒 | | | | | | | | | | | | | |
2 | 设备器具、开关、插座 | | | | | | | | | | | | | |
3 | 防雷、接地 | | | | | | | | | | | | | |
1 | 通 风 与 空 调 | 风管、支架 | | | | | | | | | | | | | |
2 | 风口、风阀 | | | | | | | | | | | | | |
3 | 风机、空调设备 | | | | | | | | | | | | | |
4 | 阀门、支架 | | | | | | | | | | | | | |
5 | 水泵、冷却塔 | | | | | | | | | | | | | |
6 | 绝热 | | | | | | | | | | | | | |
1 | 电 梯 | 运行、平层、开关门 | | | | | | | | | | | | | |
2 | 层、门信号系统 | | | | | | | | | | | | | |
3 | 机房 | | | | | | | | | | | | | |
1 | 智能建筑 | 机房设备安装及布局 | | | | | | | | | | | | | |
2 | 现场设备安装 | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | |
观感质量综合评价 | | | | |
检 查 结 论 | 总监理工程师 施工单位项目经理 年 月 日(建设单位项目负责人) 年 月 日 |
注:质量评价为差的项目,应进行返修。
本标准用词说明
一、执行本标准条文时,要求严格程度不同的用词说明如下,以便在执行中区别对待。
1、表示很严格,非这样做不可的:
正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”。
2、表示严格,在正常情况下均应这样做的:
正词采用“就”,反面词采用“不应”或“不得”。
3、表示允许稍有选择,在条件许可时首先这样做的:
正面词采用“宜”或“可”,反面词采用“不宜”。
表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。
二、条文中必须按指定的标准、规范或其他有关规定执行时,写法为“应按......执行”或“应符合......要求”。
附件下载: