施工现场质量管理检查记录
A.o.1 施工现场质量管理检查记录应由施工单位按表A.0.1填写,总监理工程师(建设单位项目负责人)进行检查,并做出检查结论。
表A.0.1 施工现场质量管理检查记录
工程名称 | | 施工许可证(开工证) | |
建设单位 | | 项目负责人 | |
设计单位 | | 项目负责人 | |
监理单位 | | 总监理工程师 | |
施工单位 | | 项目经理 | | 项目技术负责人 | |
序号 | 项目 | 内容 |
1 | 现场质量管理制度 | |
2 | 质量责任制 | |
3 | 主要专业工种操作上岗证书 | |
4 | 分包方资质与对分包单位的管理制度 | |
5 | 施工图审查情况 | |
6 | 地质勘察资料 | |
7 | 施工组织设计、施工方案及审批 | |
8 | 施工技术标准 | |
9 | 工程质量检验制度 | |
10 | 搅拌站及计量设置 | |
11 | 现场材料、设备存放与管理 | |
12 | | |
检查结论: 总监理工程师 (建设单位项目负责人) 年 月 日 |
附件下载: